Завршна сметка 2025 година
| 603 приходи и расходи | 603 билансна состојба | 603 посебни податоци | 603-СПД |
Завршна сметка 2024
| 603 приходи и расходи | 603 биланска состоба | 603 посебни податоци | 603 спд |
| 785-57 приходи и расходи | 785-57 биланска состојба | 785-57 посебни податоци | 785-57 спд |
| 787 приходи | 787-билансна состојба | 785-57 посебни податоци | 785-57 спд |
| 903 приходи и расходи | 903 билансна состојба | 903 посебни податоци | 903 спд |
| 785-42 приходи и расходи | 785-42 балансна состојба | 785-42 посебни податоци | 785-42 спд |
Завршна сметка 2023
Завршна сметка 2022
| BPR_KP | ||
| BPR_KP-603 | BPR_KR-903 | BPR_KP-787 |
| BS-KR | ||
| BS-KR-603 | BS-KR-787 | BS-KR-903 |
| DE-KR | ||
| DE-KR-603 | DE-KR-787 | DE-KR-903 |
| SPD | ||
| SPD-KR-603 | SPD-KR-787 | SPD-KR-903 |
Завршна сметка 2021
| |
| |
| |
| |
Завршна сметка 2020
• Завршна сметка 2019
• Завршна сметка 2018
• Завршна сметка 2016